PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
TES-1370 紅外線二氧化碳檢測(cè)儀,TES-1371二氧化碳檢測(cè)儀,TES-1370 非色散式紅外線二氧化碳檢測(cè)儀測(cè)量范圍:CO2:0~6,000 ppm,擴(kuò)散式取樣, 濕度:10% ~ 95%RH,溫度:- 20℃~+60℃/- 4℉~+140℉
聯(lián)系電話:13760205028
TES-1370 非色散式紅外線二氧化碳檢測(cè)儀測(cè)量范圍:CO2:0~6,000 ppm,擴(kuò)散式取樣
濕度:10% ~ 95%RH
溫度:- 20℃~+60℃/- 4℉~+140℉
測(cè)量范圍 | CO 2 : 0 ~ 6,000 ppm 濕度: 10% ~ 95%RH 溫度: - 20 ℃ ~+ 60 ℃ / - 4 ℉ ~+ 140 ℉ |
分辨率 | CO 2 : 1ppm 溫度: 0.1 ℃ , 0.1 ℉ 濕度: 0.1%RH |
準(zhǔn)確性 | CO 2 : ± 3% 讀值 或 ± 50ppm, ( 其中較大者 ) 濕度:± 3%RH (30 ~ 95% RH ), ± 5%RH (10 ~ 30% RH ) 溫度:± 0.5 ℃ ,± 0.9 ℉ |
手動(dòng)記錄 | 99 筆資料。 ( 由 LCD 顯示讀取數(shù)據(jù) ) |
記憶容量 | 20000 筆 |
操作環(huán)境 | 5 ℃ ~ 50 ℃ ( 41 ℉ ~ 122 ℉ ) 10 ~ 90% R.H. |
電源 | 6 只 AAA 尺寸大電流堿性電池 , AC 電源轉(zhuǎn)換器 ( 穩(wěn)壓 ) |
電池壽命 | 使用大電流堿性電池約 8 小時(shí) ( 無使用背光、 ALARM 功能 ) 。 長時(shí)間記錄時(shí),請(qǐng)使用電源轉(zhuǎn)換器。 |
尺寸 | 158 (L) x 72 (W) x 35 (H)mm |
重量 | 約 255g ( 含電池 ) |
附件 | 6 只 AAA 大電流堿性電池、使用說明書、 AC 電源轉(zhuǎn)換器、 軟件光盤、 RS-232 線。 |
郵箱:liu56817@126.com
電話:0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào) 南光捷佳大廈2601